Diferencia entre revisiones de «Sistema de Intercajas»
(→APIs REST: EJEMPLO) |
(→APIs REST: EJEMPLO) |
||
(No se muestran 19 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
# '''[[#OBJETIVO]]''' | # '''[[#OBJETIVO]]''' | ||
+ | # '''[[#ACTUALIZACIÓN: ESPECIFICACIONES]]''' | ||
# '''[[#APIs REST: EJEMPLO]]''' | # '''[[#APIs REST: EJEMPLO]]''' | ||
Línea 12: | Línea 13: | ||
+ | == ACTUALIZACIÓN: ESPECIFICACIONES == | ||
+ | - [[Archivo:actualizacionEspecifiaciones_intercajas.pdf|options|Especificaciones]] | ||
== APIs REST: EJEMPLO == | == APIs REST: EJEMPLO == | ||
Línea 19: | Línea 22: | ||
El segundo archvio es el SQL de la base de datos utilizado. | El segundo archvio es el SQL de la base de datos utilizado. | ||
− | [[Archivo:apirestejemplo.rar|options|Código Fuente API REST]] | + | - [[Archivo:apirestejemplo.rar|options|Código Fuente API REST]] |
− | [[Archivo:dbejemplo.rar|options|SQL Base de Datos]] | + | - [[Archivo:dbejemplo.rar|options|SQL Base de Datos]] |
Línea 49: | Línea 52: | ||
• <span style="color:#008080; ">'''Lista de Recursos (ENDPOINTS)'''</span> | • <span style="color:#008080; ">'''Lista de Recursos (ENDPOINTS)'''</span> | ||
− | # '''AUTENTICAR''' | + | # <span style="color:#800080; ">'''AUTENTICAR'''</span> |
− | # '''OBTENER BENEFICIARIO POR CUIL''' | + | # <span style="color:#008000; ">'''OBTENER BENEFICIARIO POR CUIL'''</span> |
Línea 101: | Línea 104: | ||
− | • <span style="color:#008080; ">URL</span> http:// | + | • <span style="color:#008080; ">URL</span> http://localhost/public/beneficiario/obtener/{CUIL} |
− | [[Archivo: | + | [[Archivo:imagen2_v3.jpg]] |
Línea 115: | Línea 118: | ||
'''APP-TOKEN''': valor obtenido del servicio rest POST AUTENTICAR | '''APP-TOKEN''': valor obtenido del servicio rest POST AUTENTICAR | ||
− | |||
Línea 133: | Línea 135: | ||
{| class="wikitable col1cen col2cen center" style="width:800px;" | {| class="wikitable col1cen col2cen center" style="width:800px;" | ||
|- | |- | ||
− | |style="width:150px;color:white;background: | + | |style="width:150px;color:white;background:#008080;"|'''Campo''' |
− | |style="width:150px;color:white;" bgcolor=" | + | |style="width:150px;color:white;" bgcolor="#008080"| '''Tipo''' |
− | |style="width:150px;color:white;" bgcolor=" | + | |style="width:150px;color:white;" bgcolor="#008080"| '''Valor''' |
|- | |- | ||
|cuil | |cuil | ||
Línea 147: | Línea 149: | ||
|tipoDocumento | |tipoDocumento | ||
|numerico | |numerico | ||
− | |'''{idTipoDocumento}''' 1=DNI, 2=LC, 3=LE, 4=OTRO | + | |'''{idTipoDocumento}''' 1= DNI, 2= LC, 3= LE, 4=OTRO |
|- | |- | ||
|apellidoNombres | |apellidoNombres | ||
Línea 155: | Línea 157: | ||
|sexo | |sexo | ||
|texto | |texto | ||
− | |'''{sexo}''' F= femenino | + | |'''{sexo}''' F= femenino, M= masculino |
|- | |- | ||
|fechaNacimiento | |fechaNacimiento | ||
Línea 162: | Línea 164: | ||
|- | |- | ||
|beneficios | |beneficios | ||
− | |numerico-numerico-date | + | |numerico-numerico-date-texto-texto-texto |
− | |'''{beneficio}''' listado de beneficios de la persona En cada caso se detalla tipoBeneficio (1= | + | |'''{beneficio}''' listado de beneficios de la persona En cada caso se detalla tipoBeneficio (1=Jubilacion, 2= Pension, 3= Retiro, 4= Malvinas, 5=Otro Beneficio); numeroBeneficio (no es obligatorio); fechaInicio (fecha de inicio del beneficio Formato: aaaa-mm-dd); detalleTipoBeneficio (10= Jubilación Ordinaria, 20= Jubilación por Invalidez,30= Jubilación por Edad Avanzada,41= Pensión Directa PBU,42= Pensión Directa RTI,43= Pensión Directa PEA,50= Pensión Derivada, o null - no es obligatorio); detalleEscalafon (00= Comunes o Generales, 01= Docentes, 02= Policía, 03= Servicio Penitenciario, 04= Magistrados, 05= Luz y Fuerza, o null - no es obligatorio); periodoUltimoLiquidado (formato mm-aaaa, donde mm corresponde al mes y aaaa corresponde al año Ej: 06-2018) |
|} | |} | ||
− | |||
+ | <span style="background:#00FF00">'''''Success 200'''''</span> | ||
− | + | '''{CUIL}''' NO ES BENEFICIARIO DEL ORGANISMO | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | [[Archivo:imagen4.jpg]] | ||
+ | <span style="background:#FF0000">'''''Invalid 401'''''</span> | ||
+ | APP-TOKEN INVALIDO o NO DEFINIDO | ||
+ | [[Archivo:imagen6.jpg]] | ||
− | < | + | <span style="background:#FF0000">'''''Invalid 422'''''</span> |
− | + | VALOR INVALIDO EN '''{CUIL}''' | |
− | |||
− | + | [[Archivo:imagen5.jpg]] |
Revisión actual del 12:50 7 ago 2018
OBJETIVO
El sistema INTERCAJAS, tiene como principal objetivo la consulta de beneficiarios de los distintos regímenes previsionales que administran las provincias y los municipios que integran el CO.FE.PRE.S, todo ello en el marco de la ley 25.326 con respecto a las formalidades y modalidades que deberán resguardar la información que contenga el proyecto a los fines de la seguridad informática y la protección electrónica de los datos. El sistema referido, permitirá, ingresando la identidad de cualquier beneficiario, determinar si el mismo posee antecedentes previsionales en alguno de los regímenes adheridos al sistema, a fin de informar y constatar situaciones que sirvan para su respectivo análisis.
ACTUALIZACIÓN: ESPECIFICACIONES
- Archivo:ActualizacionEspecifiaciones intercajas.pdf
APIs REST: EJEMPLO
A continuaciòn se adjuntan dos archivos comprimidos apiresejemplo.rar y dbejemplo.rar. El primero consiste en un ejemplo de desarrollo en PHP de una API REST, segun lo propuesto en la actualización del sistema de intercajas. El segundo archvio es el SQL de la base de datos utilizado.
En este proyecto se utiliza SLIM (mini framework REST para PHP), Composer (manejador de dependencias), MySQL (motor de base de datos), FluentPDO (manejo de las consultas SQL) y JWT Json Web Token (método de autenticación), Insomnia (aplicación para la prueba de REST).
• Estructura de la base de datos
La base de datos ejemplo contiene dos tablas:
- Usuario: empleada para la autenticación. Se envia como parametro email y clave (encriptada en md5).
- Beneficiario: contiene los datos de los beneficiarios.
• Estructura del proyecto
- src\settings.php: parámetros de conexion a la base de datos, denominaciòn empleada para el token, etc.
- app\model: se desarrollan las consultas SQL (auth_model.php trabaja con la tabla usuario para la autenticación, y beneficiario_model.php contiene las consultas SQL para la obtención de datos de un beneficiario).
• Lista de Recursos (ENDPOINTS)
- AUTENTICAR
- OBTENER BENEFICIARIO POR CUIL
» POST AUTENTICAR
• URL http://localhost/public/auth/autenticar
• Parámetros Body
email: micorreoelectronicon@email.com
clave: miclave (md5)
• Response Content Type
application/json
• Status Codes
Success 200
result: token que se utiliza para invocar a los otros servicios (APP-TOKEN)
result: null (Credenciales no válidas)
» GET OBTENER BENEFICIARIO POR CUIL
• URL http://localhost/public/beneficiario/obtener/{CUIL}
• Parámetros
CUIL: cuil de la persona beneficiaria de quien se desea obtener información
• Headers
APP-TOKEN: valor obtenido del servicio rest POST AUTENTICAR
• Response Content Type
application/json
• Status Codes
Success 200
Campo | Tipo | Valor |
cuil | numerico | {CUIL} cuil de la persona |
numeroDocumento | numerico | {numeroDocumento} numero de documento de la persona |
tipoDocumento | numerico | {idTipoDocumento} 1= DNI, 2= LC, 3= LE, 4=OTRO |
apellidoNombres | texto | {apellido y nombres} apellido y nombres de la persona |
sexo | texto | {sexo} F= femenino, M= masculino |
fechaNacimiento | date | {fechaNacimiento} aaaa-mm-dd fecha de nacimiento de la persona |
beneficios | numerico-numerico-date-texto-texto-texto | {beneficio} listado de beneficios de la persona En cada caso se detalla tipoBeneficio (1=Jubilacion, 2= Pension, 3= Retiro, 4= Malvinas, 5=Otro Beneficio); numeroBeneficio (no es obligatorio); fechaInicio (fecha de inicio del beneficio Formato: aaaa-mm-dd); detalleTipoBeneficio (10= Jubilación Ordinaria, 20= Jubilación por Invalidez,30= Jubilación por Edad Avanzada,41= Pensión Directa PBU,42= Pensión Directa RTI,43= Pensión Directa PEA,50= Pensión Derivada, o null - no es obligatorio); detalleEscalafon (00= Comunes o Generales, 01= Docentes, 02= Policía, 03= Servicio Penitenciario, 04= Magistrados, 05= Luz y Fuerza, o null - no es obligatorio); periodoUltimoLiquidado (formato mm-aaaa, donde mm corresponde al mes y aaaa corresponde al año Ej: 06-2018) |
Success 200
{CUIL} NO ES BENEFICIARIO DEL ORGANISMO
Invalid 401
APP-TOKEN INVALIDO o NO DEFINIDO
Invalid 422
VALOR INVALIDO EN {CUIL}